VIP-Mitglied
Produktdetails

| Modellnummer | TD15-30 | TD20-30 | |
| Belastung | kg | 1500 | 2000 |
| Gesamtgewicht | kg | 3570 | 4500 |
| Höhenerhöhung | mm | 3000 | 3000 |
| Freie Höhenerhöhung | mm | 100 | 100 |
| Höhe beim Rückzug | mm | 2088 | 2094 |
| Maximale Höhe beim Türbetrieb | mm | 3920 | 3920 |
| Beinhöhe | mm | 418 | 418 |
| Mindesten Abstand vom Boden | mm | 88 | 88 |
| Generaldirektor | mm | 2450 | 2580 |
| Gesamtbreite | mm | 1830 | 2000 |
| Entfernung nach vorne | mm | 1050 | 1050 |
| Beinhöhe | mm | 515 | 510 |
| Gabelgröße | mm | 850/100/35 | 920/100/45 |
| Gabel Außenseite | mm | 247-973 | 247-1072 |
| Entfernungsmessung im Bein | mm | 1290 | 1340 |
| Drehradius | mm | 2440 | 2575 |
| Batteriekapazität | v/ah | 48/300 | 48/400 |
Online-Anfrage
