Original Shimatsu WondaPipet Pipette Pistole
WondaPipet Pipette – funktioniert
Absorption und Entflüssigung durch Zugbewegung der Feder. Unter dem Antrieb des Kolbens wird ein Teil der Luft entlassen, der atmosphärische Druck verwendet, um die Flüssigkeit einzutaumen, und dann durch den Kolben die Luft zur Entlassung der Flüssigkeit antrieben. Bei der Verwendung einer Pipette-Pistole kann die Geschwindigkeit und Kraft der Pipette gut kontrolliert werden, indem sie in Verbindung mit den Zugeigenschaften der Feder betrieben wird.
WondaPipet Pipette – Produkteigenschaften
Die gesamte Abteilung kann bei hoher Temperatur desinfiziert werden (121 ° C / 20 Minuten).
UV desinfizierbar.
Die digitale Einstellung ist einfach zu bearbeiten.
・Einfache Verriegelungsknopfe können mit einer Hand bedient werden.
Ergonomisches Design, um sicherzustellen, dass der lange Gebrauch keine Müdigkeit verursacht.
* Die Konstruktion verhindert den Einfluss der Temperatur der Hand auf die Genauigkeit.
8 verschiedene Spezifikationen können Proben von 0,1 μL bis 10 mL verarbeiten.
Polytetrafluorethylen wird auf den luftdichten Teil des Pipettens angewendet, um lange Zeit dicht und reproduzierbar zu bleiben.
Keramikkolben (über 200 μL).
・Pipettenkopf über 1000 μL mit Filterelement.
・Der Kopf kann ohne Berührung des Saugkopfes leicht zurückgezogen werden.
· Kunststoff-Rückkopf-Komponenten vermeiden Schäden an der Probe.
Original Shimatsu WondaPipet Pipette Pistole
| Geschützkopf untersucht | WondaTip PT-10 | Geschützkopf untersucht | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipette Pistole | WondaPipet PMII-2 | Pipette Pistole | WondaPipet PMII-2 | ||||
| Messkapazität | 0,2 μL | 2,0 μL | Messkapazität | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Durchschnitt | 0.210 | 1.977 | Durchschnitt | 0.210 | 1.977 | ||
| Lebenslauf | 3.407% | 0.594% | Lebenslauf | 3.407% | 0.594% | ||
| AC | 5.000% | -1.167% | AC | 5.000% | -1.167% | ||
• Leistungsvergleich der Pipettenpistolen
| 岛津技迩 | Unternehmen G | Unternehmen E | Unternehmen T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | P-Serie | P Neo Serie | R-Serie | F3(L) Hergestellt in China | |
| Preis | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel | niedrig |
| Antichemikalien | ○ | × | × | × | × |
| Verstellbare Kapazität | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Einfache Garantiekorrektur | Einfach | Schwierigkeiten | Schwierigkeiten | Allgemein | Einfach |
| Garantiejahr (Jahre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hochtemperatur-Hochdrucksterilisierung | Kann ganz | Flüssigkeitsaufnahme, Kolben | Flüssigkeitsaufnahme, Kolben | Die untere Hälfte kann | Flüssigkeitsrohre können |
| UV-beständig | ○ | × | × | ○ | × |
| Kolben | Keramikkolben | Metall | Metall | Keramikkolben | Harz |
| Schmieröl | Nicht notwendig | brauchen | brauchen | Nicht notwendig | brauchen |
| Dichtring | PTFE | Harz | Harz | Harz | Gummi O-Ring |
| Kalibrierung | Drehbare Abflussstänge | Drehbare Abflussstänge | Drehbare Abflussstänge | Zähler anpassen | Drehbare Abflussstänge |
Original Shimatsu WondaPipet Pipette PistoleBestellungsinformationen
WondaPipet Pipette – Produkteigenschaften
| Produktnummer | Markenname | Spezifikation | Maßeinheit (μl) | Genauigkeit (%) | Wiederholbarkeit (%) | Anwendung des Saugkopfes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipet PMII-2 | 0,1-2μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10 und PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipet PMII-10 | 0,5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10 und PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20 μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200 und PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipet PMII-100 | 10-100μL | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200 und PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipet PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200 und PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100 bis 1000 μL | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000-10000μL | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
Pipettierungstechnik wirkt sich sehr stark auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit unter 0,2 μl aus.
