VIP-Mitglied
Japan Mitsui Präzisionsflachmahlmaschine
Japan Mitsui Präzisionsflachmahlmaschine
Produktdetails
Produktspezifikation

MSG-200MH Japan Mitsui Präzisionsflachmahlmaschine
(200.250 voll manuelle Konfiguration hohe Steifigkeit 0.1um Zufuhr)
Parameter:
| Spezifikation | MSG-200MH | MSG-205MH | MSG-250M | ||
| Kapazität | Arbeitsflächengröße | 350 × 160mm | 480 × 160mm | 480 x 200 mm | |
| Arbeitstischbewegung (links x rechts) | 380 × 200mm | 500 × 200mm | 500 × 250 mm | ||
| Abstand über dem Arbeitstisch zum Schleifschleifkern | 450mm | 450mm | 400 mm | ||
| 左右 | Links- und Rechtsgriff drehen 1 Zufuhrmenge | 100mm/Drehzahl | 100mm/Drehzahl | 88mm/Drehzahl | |
| vor und nach | Griffdrehung 1 Runde Zufuhrmenge | 3 mm | 3 mm | 6 mm | |
| Maßplatte 1 Maß Zufuhr | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | ||
| Mikrodynamische Zufuhr 1 Grad Zufuhrmenge (OP) | 0,0005 mm | 0,0005 mm | 0,0005mmn | ||
| oben und unten | Griffdrehung 1 Sphäre Zufuhrmenge | 2mm | 2mm | 2mm | |
| Maßplatte 1 Maß Zufuhr | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | ||
| Mikrodynamische Zufuhr 1 Grad Zufuhrmenge (OP) | 0,0005mmn | 0,0005mmn | 0,0005 mm | ||
| Schnelle Zufuhrgeschwindigkeit (50 Hz/60 Hz) (OP) | 370/440mm/min | 370/440mm/min | 370/440mm/min | ||
| Schleifräder | Außendurchmesser × Breite × Innendurchmesser | 205 × 20 × 31,75 mm | 205 × 20 × 31,75 mm | von 205 × 20 × 31,75 mmn | |
| Drehzahl (50Hz/60Hz) | 2.900/3.460mm | 2.900/3.460mm | 2.900/3.460mm | ||
| Motor | Schleifrad Welle | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 | |
| Schnellversorgung (OP) | 60W / 4P | 60W / 4P | 60W / 4P | ||
| Stromversorgung | Benötigte Stromversorgung | Kraft | 3 Phasen 200/220V50/60Hz | 3 Phasen 200/220V50/60Hz | 3 Phasen 200/220V50/60Hz |
| Magnet & Arbeitslampe | Einphasen 100V50/60Hz | Einphasen 100V50/60Hz | Einphasen 100V50/60Hz | ||
| Lizenzveränderungsrate | Fahrzeuge 10% | Fahrzeuge 10% | Fahrzeuge 10% | ||
| Stromversorgung (einschließlich speziell zugehöriger Magneten, Wasserversorgung) | 1,5 KVA | 1,5 KVA | 1,5 KVA | ||
| Fläche zu besetzen | Breite x Tiefe x Höhe | 1480 × 1180 × 1800mm | 1800 × 1180 × 1800mm | 1850x1310 × 1750mm | |
| Gewicht | 900 kg | 950kg | 1100kg | ||
Online-Anfrage
