VIP-Mitglied
Hochgeschwindigkeits-Elektronik
Hochgeschwindigkeits-Elektronik
Produktdetails
- Produktdetails
Video wird später geladen. ..
| Maschinenname | LK-1900B-SS | LK-1900B-HS | LK-1900B-FS | LK-1900B-MS |
|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | Standard | Dicke | Unterwäsche | Stricken |
| Höchste Nähgeschwindigkeit | 3,200sti/min | |||
| Nähtbare Größe | Länge 30mm x Breite 40mm | |||
| Länge der Nadel | 0,1 mm bis 10 mm (0,1 mm Einheit) | |||
| Füße erhöhen Höhe | Standard 14mm (17mm beim Aufstieg der Umdrehnadel) | |||
| Verwenden Sie einen Shuttle | Halbdrehende Standard-Drehschale | |||
| Speicherkapazität | Maximal 20.000 Nadeln | |||
| Standardmuster | 50 Muster | |||
| Anzahl der gespeicherten Daten | 200 Muster (150 Muster Nähdaten hinzugefügt) | |||
| Verwenden Sie Nadeln | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | DP×5 (#11) | |
| Maschinenname | LK-1900B-WS | LK-1901B-SS | LK-1902B-SS | LK-1902B-HS |
|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | Große Schwelle | Standard | Dicke | |
| Höchste Nähgeschwindigkeit | 2,700sti/min | 3,000sti/min | ||
| Nähtbare Größe | Länge 30mm x Breite 40mm | |||
| Länge der Nadel | 0,1 mm bis 10 mm (0,1 mm Einheit) | |||
| Füße erhöhen Höhe | Standard 14mm (17mm beim Aufstieg der Umdrehnadel) | |||
| Verwenden Sie einen Shuttle | Halbdrehende große Drehscheibe | Halbdrehende Standard-Drehschale | ||
| Speicherkapazität | Maximal 20.000 Nadeln | |||
| Standardmuster | 50 Muster | |||
| Anzahl der gespeicherten Daten | 200 Muster (150 Muster Nähdaten hinzugefügt) | |||
| Verwenden Sie Nadeln | DP×17 (#21) | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | |
Online-Anfrage
