VIP-Mitglied
Fulley 28500SM Zentrale Klimaanlage Vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage Kessel Vollautomatische Wasseraufbereiter Spot Verkauf
Fulley 28500SM Zentrale Klimaanlage Vollautomatische Weichwasserbehandlungsanlage Kessel Vollautomatische Weichwasser ist die Verwendung von Fulley (F
Produktdetails
Das Fully 2850 Ventil eignet sich für Single-Ventil-Single-Tank-Systeme, die für Doppeltank-Systeme zusätzliche Ventile erfordern.
| 2850Technische Eigenschaften des Steuerventils | |||
| Ventilkörper Material | Bleifreies Messing | ||
| Gehen Sie rein./出口管径 | 1-1/2” | ||
| Durchflussbereich (0,35 MPaWasserdruck) | |||
| Kontinuierlicher Ablauf (Druckabfall)0,1 MPa) | 11,5 m3/ Stunde | ||
| Spitzenausgang (Druckabfall)0,175MPa) | 15 m3/ Stunde | ||
| WiderstandsfaktorCV | 13.2 | ||
| Anti-Waschfluss (Druckabfall)0,175MPa) | 49gpm | ||
| Regeneration: Durchlaufend/Gegenstrom | Fluss | ||
| Programmanpassung | Die Zeit der Regenerationsschritte ist einstellbar | ||
| * Große Wiederherstellungszeit | 164Minute | ||
| Durchflussmessergenauigkeit1” | 0,159 ~ 9,09 m3/ h ± 5% | Leistungsparameter | 220V-50Hz |
| 1-1/2” | 0,34 bis 17,04 m3/ h ± 5% | Designdruck | 2,1 MPa |
| Durchflussmesserprogramm1” | Standard1,17 bis 19,96 m3 | Arbeitsdruck | 0,14 ~ 0,84MPa |
| Vergrößern5,87 bis 99,81 m3 | Betriebstemperatur | 5℃~55℃ | |
| 1-1/2” | Standard2,36 bis 40,24 m3 | ||
| Vergrößern11,83 bis 201,23 m3 | |||
| Kein hartes Wasser | ja | ||
| Hauptgrößen: | Arbeitsverfahren | Zeiteinstellung Referenz | |
| Mittelrohrdurchmesser | 1.5”I.D. | 1.Anti-Waschen | 10Minute |
| Durchmesser der Ableitung | 1”(Männlich) | 2.Salz ersetzen | 60Minute |
| Durchmesser der Salzröhre | 1/2”, ( 3/8”) | 3.Wäschen | 10Minute |
| Durchmesser der Tankschnittstelle | 4”-8UN | 4.Salzbehälter Nachwässerung | 10Minute |
| Höhe des Ventilkörpers (von der Oberseite des Ventilkörpers bis zur Tankschnittstelle) | 6-1/2”und165mm | 5.Ausführen | |
| Tankgröße | Weichen | |||||
| Durchmesser | Anti-WaschflussDLFC | Regenerationssystem | Strahler | Salzsicherheitsventil, Luftabsperrventil | B.L.F.C. | |
| in | mm | gpm (5gpm / Fuß)2) | GPM | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Luftprüfung | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Luftprüfung | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Luftprüfung | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Luftprüfung | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310OR2300,500Luftprüfung | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Luftprüfung | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Luftprüfung | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C | 2350,900 Luftprüfung | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C | 2350,900 Luftprüfung | 5 |

Online-Anfrage
