| Produktname: | Elektrisches Doppelklemmventil mit weicher Dichtung | Produktmodell: | der D971X |
| Fahrart: | Elektrische | Verbindungsform: | Gegenspanner |
| Strukturform: | 直通式 | Dichtstruktur: | Weiche Dichtung |
| Druckbereich: | ≤1.6MPa | Nominaler Durchmesser: | DN50-DN2000 |
| Häufig verwendete Materialien: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Technische Beratung: |
D971X Elektro-Paar-Klemm-Weichdichtung Schmetterlingsventil Einführung

I. Einführung von Soft Seal Butterfly Ventil
Weich dichte MittellinieKlemmende SchmetterlingsventileDie kompakte Struktur, der 90 ° Drehschalter ist einfach, dicht und zuverlässig, mit einer langen Lebensdauer, wird weit verbreitet in Wasserkraftwerken, Kraftwerken, Stahlwerken, Papier-, Chemie-, Ernährungs- und anderen Systemen zur Abwasserversorgung als Regelung und Abschluss verwendet.
II. Der Anwendungsbereich des Schmetterlingsventils mit weicher Dichtung
Weichdichtendes Schmetterlingsventil eignet sich für Lebensmittel, Medizin, Chemie, Öl, Elektrizität, leichtes Textilpapier usw. mit einer Temperatur von ≤ 120 ° C und einem nominalen Druck von ≤ 1,6 MPa für die Ableitung, Gasleitung zur Regelung des Durchflusses und des Abschnittsmediums.
3. Eigenschaften der Struktur des Schmetterlingsventils mit weicher Dichtung
(1) Neues, vernünftiges Design, einzigartige Struktur, leichtes Gewicht und schnelles Öffnen und Schließen.
(2) Kleines Drehmoment, einfache Bedienung und Kraftersparnis.
(3) Sie können an jedem Ort installiert und bequem repariert werden.
(4) Dichtungen können ersetzt werden, Dichtungsleistung zuverlässig erreichen bidirektionale Dichtung Null Leckage.
(5) Dichtmaterialien sind alterungsbeständig, korrosionsbeständig und langlebig.
4. Standard-Spezifikation für Klemmventile mit weicher Dichtung
Konstruktionsstandard: GB/T 12238-2008
Strukturlänge: GB/T 12221-2005
Anschlussflansch: GB/T 9113
Druck und Temperatur: GB/T 12224-2005
Prüfstandards: GB/T 13927-2008
V. Technische Parameter des Schmetterlingsventils mit weicher Dichtung
|
Haupttechnische Parameter: |
||||||||||
|
公称通径 Größe (mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Dichtungsprüfung (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Festigkeitsprüfung (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Gasdichtungsprüfung (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Anwendungsmedium |
Wasser, Luft, Gas, Öl und schwach korrosive Flüssigkeiten |
|||||||||
|
Leckrate |
Übereinstimmt mit GB/T13927-92 |
|||||||||
|
Fahrart |
Griff, Schneckenantrieb, pneumatisch, elektrisch |
|||||||||
|
Schmetterlingsventildichtungsmaterial und Temperatur |
||||||||||
|
Materialarten |
Naturkleber NR |
Neopren CR |
Gummi NBR |
Ethyl-Gummi EPDM |
Polytetrafluorethylen PTFE |
Silikonkautschuk HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Codenamen |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Maximale Temperaturbeständigkeit |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Mindesttemperatur beständig |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Anwendungstemperatur |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
Anschlussgrößen der Serie D971X/J(6,10,16) Q.C.P.R
| Nominaler Durchmesser |
Strukturlänge (Standardwert) |
Größe (Referenzwert) | Verbindungsgröße (Standardwert) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| Millimeter | Zoll | L | H | Ho | Ein | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
