VIP-Mitglied
Produktdetails
Produktparameter
| Produktparameter - Radgetriebe | ||
| Produktplattform | Einheit | D4 |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2200X800X800 |
| Passbare Gesamttonnage | t | 12 |
| Gesamtgewicht | kg | 330 |
| Antriebsverhältnis | / | und 22.011 Zwei, 8,621 und 2,756 Abnahme 6,057 |
| Reifenbaugröße | / | Verteilungskreis φ275, |
| Wechselweise | / | Seitenwechsel (optional) |
| Parkbremsform | / | Bandbremse (optionale Trommelbremse) |
| Geben Sie die Parameter des Motors ein | / | M1.5875XZ21 |
Online-Anfrage
