Produktbeschreibung:
Industrielle Touch-All-in-One-Maschine ohne Lüfter mit 12,1" Flachbildschirm mit fünf Leitungen und Intel BayTrail J1900-Plattform. 12,1" LCD-Bildschirm, 4:3-Bildschirm, 450 nits, Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultradünne Konstruktion mit robusten, lüfterlosen, stoßfesten, kompatiblen und anderen Eigenschaften, die weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Gerätesteuerung, Selbstbedienungsgerätesteuerung, Schwefelmaschinen und anderen Bereichen verwendet werden können.



| System System CEP-12RS-J19A | |
| Prozessor Prozessor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 Prozessor (2,00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM-Steckplatz, bis zu 8GB |
| Speicher Storage | 1 x M.2 2242 (nur SSD unterstützt)/1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel® HD Grafik für Intel® Atom® Prozessor Z3700 Serie |
|
Betriebssystem OS Der Watchdog Timer |
Windows 7/8.1/10, Linux Programmierbares 255 Stufen Timerintervall, von 1~255 sec/min |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Berührung Touch | 35.000.000 mal |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 12,1 Zoll |
| Auflösung Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Bildschirmverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit Brightness | 450 Nits |
| Aktiver Bereich | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD Dimensionen | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Kontrastverhältnis | 700 |
| Farbtiefe Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pixelspitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000 Stunden |
| Stromverbrauch | 6.4W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel-Befestigung, Wand- und VESA-Befestigung (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Öffnungsgröße Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Gewicht Weight | 2,9 kg |
| 外部接口 Externe E/A | |
| Serienport COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbit/s) |
| Video anzeigen | 1 x HDMI (bis 1920 x 1200) |
|
Leistungseingang Power Input Fernschalter Remote ON-OFF Audio |
1 x Stromanschluss (2P Phoenix) 1 x Fernbedienung ON-OFF 1 x Audio (Line-out & Mikrofoneingang 2 in 1) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion |
1 x Mini-PCIe-Steckplatz (Co-Lay mit M.2_SSD)
1 x M.2_SSD-Steckplatz (nur 1 x SSD) 1 x M.2_Wifi-Steckplatz (nur WiFi) 1 x SIM-Kartensteckplatz |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input | 9 ~ 36V Gleichstrom |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Zufällige Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) Betrieb |
| Sinus-Vibrationen | 5 ~ 500Hz, 2G Nichtbetrieb |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms Betrieb, 30g 11ms Nichtbetrieb |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung Safety Certification | CCC, CE, FCC |
